(资料图片仅供参考)
2022年12月29日,中公教育发生了11笔大宗交易,总成交1.51亿股,成交金额6.66亿元,成交均价4.41元。当日收盘报价4.71元,跌幅1.05%,成交金额8.15亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额81.79%,折价6.47%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5280.00万 | 2.26亿 | 27.74 | 4.28 | 4.71 | -9.13 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 |
2 | 3500.00万 | 1.50亿 | 18.39 | 4.28 | 4.71 | -9.13 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区柳州路证券营业部 |
3 | 1869.00万 | 7999.32万 | 9.82 | 4.28 | 4.71 | -9.13 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 光大证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 |
4 | 1050.00万 | 4998.00万 | 6.14 | 4.76 | 4.71 | 1.06 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区柳州路证券营业部 |
5 | 998.00万 | 4750.48万 | 5.83 | 4.76 | 4.71 | 1.06 | 长城证券股份有限公司佛山三水张边路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区柳州路证券营业部 |
6 | 695.00万 | 3308.20万 | 4.06 | 4.76 | 4.71 | 1.06 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区柳州路证券营业部 |
7 | 635.00万 | 3022.60万 | 3.71 | 4.76 | 4.71 | 1.06 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区柳州路证券营业部 |
8 | 506.00万 | 2408.56万 | 2.96 | 4.76 | 4.71 | 1.06 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区柳州路证券营业部 |
9 | 300.00万 | 1284.00万 | 1.58 | 4.28 | 4.71 | -9.13 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 光大证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 |
10 | 165.00万 | 737.55万 | 0.91 | 4.47 | 4.71 | -5.10 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
11 | 125.00万 | 535.00万 | 0.66 | 4.28 | 4.71 | -9.13 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
12月29日,中公教育、吉林碳谷、宁德时代、探路者、钧达股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-12-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002607 | 中公教育 | 11 | 4.41 | 4.71 | -6.47 | 1.51亿 | 6.66亿 | 81.79 |
836077 | 吉林碳谷 | 2 | 42.50 | 46.68 | -8.95 | 636.86万 | 2.71亿 | 95.11 |
300750 | 宁德时代 | 1 | 403.00 | 393.96 | 2.29 | 57.05万 | 2.30亿 | 5.88 |
300005 | 探路者 | 1 | 7.25 | 7.44 | -2.55 | 1767.30万 | 1.28亿 | 282.49 |
002865 | 钧达股份 | 2 | 183.28 | 187.40 | -2.20 | 50.00万 | 9164.00万 | 23.09 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 中公教育,大宗交易