(资料图)
7月4日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,恒瑞医药) href=/600276/>恒瑞医药(600276)、中国中免) href=/601888/>中国中免(601888)、隆基绿能(601012)位居沪股通成交前三,立讯精密) href=/002475/>立讯精密(002475)、比亚迪) href=/002594/>比亚迪(002594)、长安汽车) href=/000625/>长安汽车(000625)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
2 | 601888 | 中国中免 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
3 | 601012 | 隆基绿能 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
5 | 600809 | 山西汾酒 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
6 | 601138 | 工业富联 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
7 | 603259 | 药明康德 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
8 | 603799 | 华友钴业 | 万 | 亿 | 亿 | -亿 |
9 | 600150 | 中国船舶 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
10 | 601127 | 赛力斯 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
3 | 000625 | 长安汽车 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
6 | 002230 | 科大讯飞 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
7 | 300274 | 阳光电源 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
8 | 002463 | 沪电股份 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
9 | 300308 | 中际旭创 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
10 | 300502 | 新易盛 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
(数据来源:同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD)
关键词: