(资料图片)
7月28日,截至收盘,易方达瑞富混合I(001745)较前一交易日净值上涨0.52%,跑输上证指数,单位净值为1.34,累计净值为1.4830。
易方达瑞富混合I基金成立于2017年5月12日,最新规模为2.65亿元,基金经理为杨康,其在管基金情况如下所示:
杨康,现管理40只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达鑫转增利混合C | 005877 | 2023-07-28 | 2.48 | 3.89 | -4.81 |
易方达鑫转增利混合A | 005876 | 2023-07-28 | 2.50 | 3.94 | -4.23 |
易方达新益灵活配置混合I | 001314 | 2023-07-28 | 1.45 | 2.46 | -2.61 |
易方达瑞祺混合I | 001747 | 2023-07-28 | 1.31 | 2.44 | -1.77 |
易方达新益灵活配置混合E | 001315 | 2023-07-28 | 1.45 | 2.43 | -2.78 |
易方达瑞祺混合E | 001748 | 2023-07-28 | 1.25 | 2.40 | -1.98 |
易方达裕鑫债A | 003133 | 2023-07-28 | 0.81 | 1.52 | -1.06 |
易方达瑞富混合E | 001746 | 2023-07-28 | 1.06 | 2.14 | 3.09 |
易方达瑞富混合I | 001745 | 2023-07-28 | 1.13 | 2.13 | 3.31 |
易方达瑞川灵活配置混合A | 009215 | 2023-07-28 | 0.92 | 1.79 | 0.43 |
易方达瑞川灵活配置混合C | 009216 | 2023-07-28 | 0.92 | 1.77 | 0.27 |
易方达瑞通混合A | 003839 | 2023-07-28 | 0.78 | 1.43 | 0.85 |
易方达瑞通混合C | 003840 | 2023-07-28 | 0.78 | 1.42 | 0.64 |
易方达瑞兴混合I | 001817 | 2023-07-28 | 0.81 | 1.70 | 2.46 |
易方达瑞弘混合A | 003882 | 2023-07-28 | 0.82 | 1.47 | 0.84 |
易方达瑞弘混合C | 003883 | 2023-07-28 | 0.81 | 1.45 | 0.65 |
易方达新享灵活配置混合C | 001343 | 2023-07-28 | 0.67 | 1.34 | 2.20 |
易方达瑞智混合E | 001807 | 2023-07-28 | 0.79 | 1.58 | 2.23 |
易方达瑞智混合I | 001806 | 2023-07-28 | 0.85 | 1.63 | 2.42 |
易方达瑞兴混合E | 001818 | 2023-07-28 | 0.74 | 1.65 | 2.18 |
易方达裕富债券C | 008557 | 2023-07-28 | 0.67 | 1.44 | -0.96 |
易方达裕富债券A | 008556 | 2023-07-28 | 0.67 | 1.46 | -0.58 |
易方达新享灵活配置混合A | 001342 | 2023-07-28 | 0.69 | 1.31 | 2.38 |
易方达鑫转添利混合A | 005955 | 2023-07-28 | 0.54 | 1.16 | 2.30 |
易方达鑫转添利混合C | 005956 | 2023-07-28 | 0.53 | 1.11 | 1.62 |
易方达瑞和混合 | 001562 | 2023-07-28 | 0.60 | 1.34 | 1.03 |
易方达瑞信混合E | 001442 | 2023-07-28 | 0.48 | 1.17 | 1.66 |
易方达瑞信混合I | 001441 | 2023-07-28 | 0.47 | 1.23 | 1.85 |
易方达新鑫混合I | 001285 | 2023-07-28 | 0.31 | 0.82 | 1.61 |
易方达新鑫混合E | 001286 | 2023-07-28 | 0.30 | 0.80 | 1.38 |
易方达丰惠混合 | 002602 | 2023-07-27 | 0.49 | 1.33 | 2.61 |
易方达瑞祥灵活配置混合E | 001836 | 2023-07-27 | 0.50 | 1.30 | 1.97 |
易方达瑞祥灵活配置混合I | 001835 | 2023-07-27 | 0.50 | 1.29 | 2.10 |
易方达瑞景混合 | 001433 | 2023-07-27 | 0.38 | 1.27 | 1.84 |
易方达新利灵活配置混合 | 001249 | 2023-07-27 | 0.44 | 1.32 | 1.45 |
易方达瑞锦混合发起式C | 009690 | 2023-07-27 | 0.22 | 0.78 | 4.11 |
易方达瑞锦混合发起式A | 009689 | 2023-07-27 | 0.22 | 0.80 | 4.31 |
易方达瑞选E | 001444 | 2023-07-27 | 0.71 | 1.63 | -2.56 |
易方达瑞选I | 001443 | 2023-07-27 | 0.63 | 1.67 | -2.40 |
易方达裕鑫债C | 003134 | 2023-07-27 | 0.25 | 0.90 | -2.08 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: